最後更新日:115年5月6日
業務員績效
各業務員銷售與投保績效分析(以銷售業代計算)
據點:
排序:
業務員交車數排名 Top 10
業務員績效明細
| 排名 | 姓名 | 據點 | 證照 | 有效交車 | 已投保 | 投保率 | 保費收入 | 協助登錄 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡騏安(掛何上源) | 林口展示中心 | 無 | 15 | 7 | 46.7% | $250,406 | - | 詳情 |
| 2 | 黃正杰 | 龍壽展示中心 | 有 | 11 | 6 | 54.5% | $262,968 | - | 詳情 |
| 3 | 吳鎮羽 | 林口展示中心 | 有 | 10 | 5 | 50.0% | $164,349 | - | 詳情 |
| 4 | 張齡尹 | 林口展示中心 | 有 | 9 | 6 | 66.7% | $246,942 | - | 詳情 |
| 5 | 郭明宗 | 林口展示中心 | 有 | 9 | 5 | 55.6% | $187,626 | - | 詳情 |
| 6 | 劉威志 | 龍壽展示中心 | 有 | 8 | 4 | 50.0% | $174,562 | - | 詳情 |
| 7 | 謝羽豪 | 龍壽展示中心 | 有 | 8 | 5 | 62.5% | $178,972 | - | 詳情 |
| 8 | 黃希宇 | 林口展示中心 | 有 | 8 | 4 | 50.0% | $147,783 | - | 詳情 |
| 9 | 余俊岐 | 林口展示中心 | 有 | 8 | 5 | 62.5% | $141,641 | - | 詳情 |
| 10 | 劉蓎諼 | 林口展示中心 | 有 | 8 | 6 | 75.0% | $245,198 | - | 詳情 |
| 11 | 葉宥希 | 龍壽展示中心 | 有 | 8 | 5 | 62.5% | $137,533 | - | 詳情 |
| 12 | 魏禔 | 林口展示中心 | 有 | 8 | 4 | 50.0% | $166,877 | - | 詳情 |
| 13 | 廖思俞 | 林口展示中心 | 有 | 7 | 4 | 57.1% | $172,961 | - | 詳情 |
| 14 | 邱庠諺 | 龍壽展示中心 | 有 | 7 | 3 | 42.9% | $145,730 | - | 詳情 |
| 15 | 傅郡貽 | 楊梅展示中心 | 有 | 7 | 5 | 71.4% | $179,495 | - | 詳情 |
| 16 | 黃玥心 | 楊梅展示中心 | 有 | 6 | 3 | 50.0% | $114,389 | - | 詳情 |
| 17 | 吳佳穎 | 林口展示中心 | 有 | 6 | 5 | 83.3% | $160,149 | - | 詳情 |
| 18 | 郭韋廷 | 林口展示中心 | 有 | 5 | 3 | 60.0% | $74,231 | - | 詳情 |
| 19 | 楊哲嘉 | 林口展示中心 | 有 | 5 | 3 | 60.0% | $101,536 | - | 詳情 |
| 20 | 莊豐嘉 | 林口展示中心 | 有 | 4 | 4 | 100.0% | $200,234 | - | 詳情 |
| 21 | 鄭兆捷 | 林口展示中心 | 有 | 4 | 1 | 25.0% | $39,561 | - | 詳情 |
| 22 | 黃冠凱 | 林口展示中心 | 有 | 4 | 4 | 100.0% | $121,045 | - | 詳情 |
| 23 | 徐睿詮(掛何上源) | 林口展示中心 | 無 | 4 | 1 | 25.0% | $52,324 | - | 詳情 |
| 24 | 李信鋒 | 林口展示中心 | 有 | 3 | 2 | 66.7% | $67,251 | - | 詳情 |
| 25 | 鐘婍安 | 林口展示中心 | 有 | 2 | 1 | 50.0% | $18,989 | - | 詳情 |
| 26 | 吳明真 | 林口展示中心 | 有 | 1 | 1 | 100.0% | $26,430 | - | 詳情 |
| 27 | 黃冠傑(掛吳佳穎) | 林口展示中心 | 無 | 0 | 0 | 0.0% | $0 | - | 詳情 |
業務員績效明細
1
蔡騏安(掛何上源)
林口
無照
交車
15
投保
7
投保率
47%
保費
$250k
2
黃正杰
龍壽
有照
交車
11
投保
6
投保率
55%
保費
$263k
3
吳鎮羽
林口
有照
交車
10
投保
5
投保率
50%
保費
$164k
4
張齡尹
林口
有照
交車
9
投保
6
投保率
67%
保費
$247k
5
郭明宗
林口
有照
交車
9
投保
5
投保率
56%
保費
$188k
6
劉威志
龍壽
有照
交車
8
投保
4
投保率
50%
保費
$175k
7
謝羽豪
龍壽
有照
交車
8
投保
5
投保率
63%
保費
$179k
8
黃希宇
林口
有照
交車
8
投保
4
投保率
50%
保費
$148k
9
余俊岐
林口
有照
交車
8
投保
5
投保率
63%
保費
$142k
10
劉蓎諼
林口
有照
交車
8
投保
6
投保率
75%
保費
$245k
11
葉宥希
龍壽
有照
交車
8
投保
5
投保率
63%
保費
$138k
12
魏禔
林口
有照
交車
8
投保
4
投保率
50%
保費
$167k
13
廖思俞
林口
有照
交車
7
投保
4
投保率
57%
保費
$173k
14
邱庠諺
龍壽
有照
交車
7
投保
3
投保率
43%
保費
$146k
15
傅郡貽
楊梅
有照
交車
7
投保
5
投保率
71%
保費
$179k
16
黃玥心
楊梅
有照
交車
6
投保
3
投保率
50%
保費
$114k
17
吳佳穎
林口
有照
交車
6
投保
5
投保率
83%
保費
$160k
18
郭韋廷
林口
有照
交車
5
投保
3
投保率
60%
保費
$74k
19
楊哲嘉
林口
有照
交車
5
投保
3
投保率
60%
保費
$102k
20
莊豐嘉
林口
有照
交車
4
投保
4
投保率
100%
保費
$200k
21
鄭兆捷
林口
有照
交車
4
投保
1
投保率
25%
保費
$40k
22
黃冠凱
林口
有照
交車
4
投保
4
投保率
100%
保費
$121k
23
徐睿詮(掛何上源)
林口
無照
交車
4
投保
1
投保率
25%
保費
$52k
24
李信鋒
林口
有照
交車
3
投保
2
投保率
67%
保費
$67k
25
鐘婍安
林口
有照
交車
2
投保
1
投保率
50%
保費
$19k
26
吳明真
林口
有照
交車
1
投保
1
投保率
100%
保費
$26k
27
黃冠傑(掛吳佳穎)
林口
無照
交車
0
投保
0
投保率
0%
保費
$0k