業務員績效
各業務員銷售與投保績效分析(以銷售業代計算)
業務員交車數排名 Top 10
業務員績效明細
| 排名 | 姓名 | 據點 | 證照 | 有效交車 | 已投保 | 投保率 | 保費收入 | 協助登錄 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳鎮羽 | 楊梅展示中心 | 有 | 73 | 52 | 71.2% | $1,810,527 | - | 詳情 |
| 2 | 吳佳穎 | 林口展示中心 | 有 | 58 | 37 | 63.8% | $1,338,737 | - | 詳情 |
| 3 | 余俊岐 | 林口展示中心 | 有 | 52 | 24 | 46.2% | $842,010 | - | 詳情 |
| 4 | 劉威志 | 龍壽展示中心 | 有 | 48 | 31 | 64.6% | $1,082,952 | - | 詳情 |
| 5 | 徐睿詮(掛何上源) | 林口展示中心 | 無 | 42 | 22 | 52.4% | $843,983 | - | 詳情 |
| 6 | 鄭兆捷 | 龍壽展示中心 | 有 | 40 | 22 | 55.0% | $855,856 | - | 詳情 |
| 7 | 蔡騏安(掛何上源) | 楊梅展示中心 | 無 | 36 | 20 | 55.6% | $777,791 | - | 詳情 |
| 8 | 黃冠傑(掛吳佳穎) | 林口展示中心 | 無 | 26 | 0 | 0.0% | $0 | - | 詳情 |
| 9 | 廖思俞 | 龍壽展示中心 | 有 | 24 | 17 | 70.8% | $636,001 | - | 詳情 |
| 10 | 郭明宗 | 龍壽展示中心 | 有 | 15 | 14 | 93.3% | $473,113 | - | 詳情 |
| 11 | 黃希宇 | 龍壽展示中心 | 有 | 13 | 11 | 84.6% | $437,069 | - | 詳情 |
| 12 | 魏禔 | 林口展示中心 | 有 | 13 | 9 | 69.2% | $287,698 | - | 詳情 |
| 13 | 黃正杰 | 龍壽展示中心 | 有 | 11 | 9 | 81.8% | $296,387 | - | 詳情 |
| 14 | 謝羽豪 | 龍壽展示中心 | 有 | 7 | 3 | 42.9% | $115,135 | - | 詳情 |
| 15 | 邱庠諺 | 龍壽展示中心 | 有 | 7 | 5 | 71.4% | $149,337 | - | 詳情 |
| 16 | 莊豐嘉 | 龍壽展示中心 | 有 | 6 | 3 | 50.0% | $124,081 | - | 詳情 |
| 17 | 鐘婍安 | 林口展示中心 | 有 | 6 | 3 | 50.0% | $126,657 | - | 詳情 |
| 18 | 劉蓎諼 | 林口展示中心 | 有 | 5 | 3 | 60.0% | $100,018 | - | 詳情 |
| 19 | 楊哲嘉 | 林口展示中心 | 有 | 4 | 0 | 0.0% | $0 | - | 詳情 |
| 20 | 葉宥希 | 龍壽展示中心 | 有 | 3 | 2 | 66.7% | $51,991 | - | 詳情 |
| 21 | 吳明真 | 林口展示中心 | 有 | 3 | 2 | 66.7% | $97,948 | - | 詳情 |
| 22 | 林玟欽 | 龍壽展示中心 | 有 | 2 | 1 | 50.0% | $28,052 | - | 詳情 |
| 23 | 蕭至誠 | 龍壽展示中心 | 有 | 2 | 2 | 100.0% | $95,625 | - | 詳情 |
| 24 | 黃冠凱 | 龍壽展示中心 | 有 | 1 | 0 | 0.0% | $0 | - | 詳情 |
| 25 | 張齡尹 | 龍壽展示中心 | 有 | 1 | 1 | 100.0% | $24,951 | - | 詳情 |
| 26 | 黃玥心 | 楊梅展示中心 | 有 | 1 | 1 | 100.0% | $52,085 | - | 詳情 |
| 27 | 傅郡貽 | 楊梅展示中心 | 有 | 1 | 1 | 100.0% | $51,025 | - | 詳情 |
| 28 | 郭韋廷 | 楊梅展示中心 | 有 | 1 | 1 | 100.0% | $75,216 | - | 詳情 |
| 29 | 何上源 | 林口展示中心 | 有 | 0 | 0 | 0.0% | $0 | 42筆 / $1622k | 詳情 |
業務員績效明細
吳鎮羽
楊梅
交車
73
投保
52
投保率
71%
保費
$1811k
吳佳穎
林口
交車
58
投保
37
投保率
64%
保費
$1339k
余俊岐
林口
交車
52
投保
24
投保率
46%
保費
$842k
劉威志
龍壽
交車
48
投保
31
投保率
65%
保費
$1083k
徐睿詮(掛何上源)
林口
交車
42
投保
22
投保率
52%
保費
$844k
鄭兆捷
龍壽
交車
40
投保
22
投保率
55%
保費
$856k
蔡騏安(掛何上源)
楊梅
交車
36
投保
20
投保率
56%
保費
$778k
黃冠傑(掛吳佳穎)
林口
交車
26
投保
0
投保率
0%
保費
$0k
廖思俞
龍壽
交車
24
投保
17
投保率
71%
保費
$636k
郭明宗
龍壽
交車
15
投保
14
投保率
93%
保費
$473k
黃希宇
龍壽
交車
13
投保
11
投保率
85%
保費
$437k
魏禔
林口
交車
13
投保
9
投保率
69%
保費
$288k
黃正杰
龍壽
交車
11
投保
9
投保率
82%
保費
$296k
謝羽豪
龍壽
交車
7
投保
3
投保率
43%
保費
$115k
邱庠諺
龍壽
交車
7
投保
5
投保率
71%
保費
$149k
莊豐嘉
龍壽
交車
6
投保
3
投保率
50%
保費
$124k
鐘婍安
林口
交車
6
投保
3
投保率
50%
保費
$127k
劉蓎諼
林口
交車
5
投保
3
投保率
60%
保費
$100k
楊哲嘉
林口
交車
4
投保
0
投保率
0%
保費
$0k
葉宥希
龍壽
交車
3
投保
2
投保率
67%
保費
$52k
吳明真
林口
交車
3
投保
2
投保率
67%
保費
$98k
林玟欽
龍壽
交車
2
投保
1
投保率
50%
保費
$28k
蕭至誠
龍壽
交車
2
投保
2
投保率
100%
保費
$96k
黃冠凱
龍壽
交車
1
投保
0
投保率
0%
保費
$0k
張齡尹
龍壽
交車
1
投保
1
投保率
100%
保費
$25k
黃玥心
楊梅
交車
1
投保
1
投保率
100%
保費
$52k
傅郡貽
楊梅
交車
1
投保
1
投保率
100%
保費
$51k
郭韋廷
楊梅
交車
1
投保
1
投保率
100%
保費
$75k
何上源
林口
交車
0
投保
0
投保率
0%
保費
$0k